Loading...
Language selection: Ελληνικά English

Χορηγοί

logo-enel 

 

 

 

Ιστορία

 

 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΥΣΙΑΣ, διοργανώνεται από το 1978 κάθε χρόνο, στην κατηγορία Ανδρών πολλές φορές και στην κατηγορία Εφήβων, από τον ΠΟΠ και είναι ενταγμένος στις εορταστικές εκδηλώσεις της Νομαρχίας Αχαίας για την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821. Τα αποτελέσματα των πρώτων νικητών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.

Μέχρι το 1991 ο επετειακός αγώνας γινόταν με αφετηρία τα Καλάβρυτα και τερματισμό στην Πάτρα. Από το 1992, διεξάγεται με αφετηρία την Πάτρα, τερματισμό στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας όπου με τις απονομές στους νικητές, ολοκληρώνονται  οι εορταστικές εκδηλώσεις της Νομαρχίας Αχαΐας. Μέχρι το 1998, ήταν μονοήμερη εκδήλωση και γινόταν πάντα την 25η Μαρτίου, με την ονομασία ΑΓΩΝΑΣ ΘΥΣΙΑΣ. Από το 1999, μετεξελίχθηκε σε Γύρο (τα εταπ φαίνονται στον πίνακα των νικητών),κάποιες βέβαια χρονιές, για οικονομικούς κυρίως λόγους δεν διοργανώνεται ως γύρος αλλά διήμεροι αγώνες(24 και 25 Μαρτίου).

Το 2008 σε συνεργασία με τον Δήμο Βραχνεΐκων έγινε και η πρώτη ανάβαση Βραχνεΐκων με την επωνυμία "ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ", με σκοπό να καθιερωθεί και να γίνεται κάθε χρόνο, τιμής ένεκεν στον καλλίτερο ίσως ποδηλάτη της Χώρας μας. Αξιοσημείωτο είναι οτι στην πρώτη ανάβαση συμμετείχε επίσημα στην κατηγορία Ανδρών και ο Κ. Κανελλόπουλος (ετών 51) κατέλαβε την 16η θέση με χρόνο 15΄.24΄΄ Πρώτος ο Περικλής Ηλίας νικητής του αγώνα ΄με χρόνο 14΄.11΄΄

Από το 2014 ο τερματισμός γίνεται στο ΗΡΩΩΝ (έναντι Ι.Μ. Αγίας Λαύρας)

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΥΣΙΑΣ, πέραν του καθαρά αγωνιστικού ενδιαφέροντος, επισύρει και μια σειρά συμβολισμών που τεκμηριώνουν την σύνδεση του αθλητικού πνεύματος με τις ιστορικές και πολιτισμικές παραδόσεις της Πάτρας, του Νομού Αχαΐας και του Ελληνικού λαού γενικότερα.

* Σημειώθηκε χιονόπτωση

** Ο Αγώνας Θυσίας έγινε κατηγορίας UCI (1.5)

 

Γύρος Θυσίας

Έτος Τίτλος Νικητής Σωματείο Χρόνος χλμ
1999 1ος PAJOVIC IGOR BARAC KOLOS 7:00' :20" 250
2000 2ος ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 9:39' :29" 370
2001 3ος ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ Π. ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 7:32' 41" 254
2002 4ος ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 5:59' :18" 227
2003 5ος ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 3:50' :59" 170
2007 6ος ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο. ΠΑΤΩΝ 4:12' :52" 260
2008 7ος ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 0:58' :44" 43
2010 8ος CASTIBLANCO CAMILO SPTABLEWARE 5:44' :21" 213

 

Aγώνας Θυσίας Καλάβρυτα - Πάτρα Ανδρών

Έτος Τίτλος Νικητής Σωματείο Χρόνος χλμ
1978 1ος διεκόπη λόγω βροχής      
1979 2ος ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Β.Α.Ο 1:54' :59" 80
1980 3ος ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2:22' :20" 90
1981 4ος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:21' :35" 90
1982 5ος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:09' :00" 90
1983 6ος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π.Ο. ΠΑΤΩΝ 2:22' :23" 90
1984 7ος ΠΑΓΟΥΝΑΣ Γ. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2:18' :00" 90
1985 8ος ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ Γ. Α.Ο.  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 2:18' :00" 90
1986 9ος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:10' :29" 90
1987 10ος ΣΧΟΙΝΑΣ Ν. Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 2:18' :30" 90
1988 11ος ΛΟΥΚΑΖΕΒΙΤΣ Τ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 2:27' :00" 90
1989 12ος ΦΩΤΕΙΝΟΣ Ι. Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ 2:16' :28" 90
1990 13ος ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Ι. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 2:13' :00" 90
1991 14ος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:08' :41" 90

Αγώνας Θυσίας Πάτρα - Καλάβρυτα Ανδρών

Έτος Τίτλος Νικητής Σωματείο Χρόνος χλμ
1992 15ος ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2:29':00" 90
1993 16ος ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Γ. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2:39':58" 90
1994 17ος ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2:32':03" 90
1995 18ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:41':09" 90
1996 19ος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΣΟ ΕΛ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:35':28" 90
1997 20ος ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γ. ΠΑΝΑΙΘΗΝΑΪΚΟΣ 2:47':04" 90
1998 21ος* ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ Π. ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 1:20':11" 50
1999 22ος ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ Π. ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:41':35" 90
2000 23ος ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β.. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:36':13" 90
2001 24ος ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Π. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2:51':09" 90
2002 25ος KOFLER PATRIC. VOLKSBANK - IDEAL 2:51':22" 90
2003 26ος** SCHNYDEER PHILIPPE VOLKSBANK - IDEAL 3:16':05" 120
2004 27ος** EVGENI GERMANOY BURGAS 3:13':47" 120
2005 28ος ΜΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ. Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 2:38':17" 96
2006 29ος ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔ. ΤΑΛΩΣ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2:54':53" 96
2007 30ος ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:50':08" 96
2008 31ος δεν διεξήχθει λόγω καιρικών συνθηκλων    
2009 32ος ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 3:04':27" 96
2010 33ος CASTIBLANCO CAMILO SPTABLEWARE 2:45':38" 96
2011 34ος ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ S.P.TABLEWARE 2:43':08" 96
2012 35ος ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ SPTABLEWARE 2:42':50" 96
2013 36ος ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ SPTABLEWARE 2:48':18"

96

 2014

37ος

ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

SPTABLEWARE

 2:48':31''

 96

2015 38ος ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ  ΜΙΧ. Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 3:02':17' 96
2016 39ος ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΗΣ VILLENEUNE 2:49':03'' 96
2017 40ος ΝΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ 2:51':55'' 100
2018 41ος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ. Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚ. 2:54'.58" 100
2019 42ος ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2:53'54" 103

* Σημειώθηκε χιονόπτωση

** Ο Αγώνας Θυσίας έγινε κατηγορίας UCI (1.5)

Αγώνας Θυσίας Καλάβρυτα-Πάτρα Εφήβων

Έτος Τίτλος Νικητής Σωματείο Χρόνος χλμ
1978 1ος διεκόπη λόγω βροχής      
1980 3ος ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ. ΑΜΟ ΦΑΕΘΩΝ 2:26' :50" 90
1981 4ος ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ.Ο. ΛΑΜΙΑΣ 2:28' :04" 90
1982 5ος ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜΟ ΦΑΕΘΩΝ 2:14' :32" 90
1983 6ος ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2:16' :03" 90
1984 7ος ΤΩΡΑΚΗΣ Ε. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2:11' :00" 90
1985 8ος ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2:13' :00" 90
1986 9ος ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Γ. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2:09' :00" 90
1987 10ος ΧΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ 2:09' :39" 90
1988 11ος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΡ. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 2:09' :00" 90
1989 12ος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Π. ΑΜΟ ΦΑΕΘΩΝ 2:09' :59" 90
1990 13ος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΩΝ 2:08' :07" 90
1991 14ος ΓΑΝΤΟΥΔΗΣ Θ.. Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:06' :10" 90

Αγώνας Θυσίας Πάτρα-Καλάβρυτα Εφήβων

Έτος Τίτλος Νικητής Σωματείο Χρόνος χλμ
1992 15ος ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2:29' :00" 90
1993 16ος ΚΟΛΒΟΣ Ε. Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ 2:39' :58" 90
1994 17ος ΠΟΥΛΙΟΣ Θ. ΤΡΙΚΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:32' :03" 90
1995 18ος ΜΑΡΙΝΟΣ Π. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2:41' :09" 90
1996 19ος ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ Π. ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:35' :28" 90
1997 20ος ΠΕΛΕΚΑΝΑΝΚΗΣ Χ. ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:47' :04" 90
2006 29ος ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Ι. Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 2:54' :53" 96
2007 30ος ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ 2:50' :08" 96
2008 31ος δεν διεξάγει ο αγώνας λόγω καιρικών συνθηκών    
2010 33ος ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΤΑΛΩΣ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2:45':38" 96
2012 35ος ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝ. Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ 2:42':50" 96
2013 36ος ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛ.  Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ 2:48':18" 96

2014

37ος

ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΟΣ ΓΣ

 2:53':23"

96

2015 38ος ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Δ. Π.ΟΧ. ΤΑΛΩΣ 3:02':41' 96
2016 39ος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Γ. Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ  2:52':30'' 96
2017 40ος ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜ. UN NANTES 2:55':47'' 100
2018 41ος ΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚ. 2:54'.58" 100
2019 42ος ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:57'.00" 103
 
Διεύθυνση E-mail Τηλέφωνα   Social Media

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Πατρών Κλάους 93 & Ρίτσου 

26335  ΠΑΤΡΑ

info@popatras.gr

Διαμαντόπουλος Βασίλειος

Κιν.: (0030) 6979336444

Τηλ.: (0030)2610271810

Fax: (0030) 2610271810

   

 

© Copyright 2014 - 2024 Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών